Adversaire : LAMPAUL
Heure du match : 13H00
Heure du RDV : 11H45 au terrain ou 12H00 à Lampaul
N° | NOM | PRENOM |
---|---|---|
1 | LE RU | MATHIAS |
2 | KERMARREC | JONATHAN |
3 | KEREBEL | YOHANN |
4 | LENAFF | ADRIEN |
5 | LOCHES | ARNAUD |
6 | DARIDON | ELOUEN |
7 | BAIL | MARTIN |
8 | CREACH | FRANCK |
9 | ROPARS | AYMERIC |
10 | LE RU | DAMIEN |
11 | KERBOUL | THOMAS |
12 | NJ | YANN FRANCK |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
DIRIGEANTS | CREACH FRANCK | 06 72 06 86 16 |
ARBITRE DE TOUCHE | ||
ARBITRE DE CHAMP |